Aus den Top 15 der Hypothekendarlehen-Anbieter für 10 Jahre, 80-60%
aus:HANDELSBL NominalEffektiv
Datumminmaxminmax
17.04.20243,04 3,69 3,11 3,78
10.04.20243,04 3,86 3,11 3,96
03.04.20243,08 3,95 3,15 4,05
27.03.20243,04 3,84 3,10 3,93
20.03.20243,08 3,85 3,15 3,95
13.03.20243,12 3,85 3,19 3,95
06.03.20243,12 3,74 3,19 3,84
28.02.20243,09 3,69 3,16 3,78
21.02.20243,07 3,85 3,14 3,95
14.02.20243,03 3,85 3,10 3,95
07.02.20243,03 3,85 3,10 3,95
31.01.20243,03 3,83 3,10 3,93
24.01.20243,03 3,85 3,10 3,95
17.01.20242,93 3,84 3,00 3,94
10.01.20242,93 3,86 3,00 3,96
03.01.20243,00 3,43 3,12 3,42
27.12.20233,15 3,53 3,22 3,62
20.12.20233,15 3,53 3,22 3,62
13.12.20233,30 3,74 3,38 3,85
06.12.20233,45 3,79 3,54 3,89
29.11.20233,51 4,05 3,60 4,16
22.11.20233,60 4,09 3,68 4,20
15.11.20233,61 4,09 3,70 4,21
08.11.20233,80 4,24 3,90 4,36
01.11.20233,80 4,27 3,90 4,39
25.10.20233,80 4,34 3,90 4,46
18.10.20233,80 4,25 3,90 4,37
11.10.20233,88 4,25 3,90 4,37
04.10.20233,80 4,24 3,90 4,36
27.09.20233,61 4,18 3,70 4,29
20.09.20233,61 4,04 3,70 4,15
13.09.20233,61 4,02 3,70 4,13
06.09.20233,55 4,04 3,64 4,15
30.08.2023 3,55 4,02 3,64 4,13
23.08.2023 3,61 4,14 3,70 4,25
16.08.2023 3,47 4,02 3,56 4,13
09.08.2023 3,47 3,91 3,56 4,01
02.08.2023 3,47 3,89 3,56 3,99
26.07.2023 3,47 3,89 3,56 3,99
19.07.2023 3,50 3,93 3,59 4,03
12.07.2023 3,48 3,88 3,56 3,95
05.07.2023 3,45 3,80 3,54 3,90
28.06.2023 3,47 3,80 3,56 3,90
21.06.2023 3,39 3,85 3,47 3,96
14.06.2023 3,39 3,77 3,47 3,87
07.06.2023 3,39 3,84 3,47 3,94
31.05.2023 3,39 3,89 3,47 4,00
24.05.2023 3,39 3,77 3,47 3,87
17.05.2023 3,46 3,77 3,55 3,87
10.05.2023 3,47 3,80 3,56 3,90
03.05.2023 3,47 3,85 3,56 3,95
26.04.2023 3,47 3,89 3,56 3,99
19.04.2023 3,45 3,83 3,54 3,93
12.04.2023 3,41 3,68 3,49 3,77
05.04.2023 3,45 3,81 3,54 3,91
29.03.2023 3,40 3,71 3,48 3,82
22.03.2023 3,45 3,73 3,54 3,83
15.03.2023 3,45 3,94 3,54 4,04
08.03.2023 3,61 4,03 3,70 4,14
01.03.2023 3,42 3,95 3,50 4,05
22.02.2023 3,18 3,74 3,26 3,84
15.02.2023 3,18 3,65 3,26 3,74
08.02.2023 3,18 3,65 3,26 3,74
01.02.2023 3,18 3,59 3,26 3,68
25.01.2023 3,18 3,54 3,26 3,63
18.01.2023 3,33 3,55 3,41 3,64
11.01.2023 3,39 3,69 3,47 3,79
04.01.2023 3,30 3,60 3,40 3,70
28.12.2022 3,22 3,74 3,30 3,84
21.12.2022 3,08 3,39 3,15 3,48
14.12.2022 3,08 3,39 3,15 3,48
07.12.2022 3,09 3,49 3,16 3,58
30.11.2022 3,09 3,61 3,16 3,70
23.11.2022 3,26 3,74 3,34 3,84
16.11.2022 3,39 3,89 3,47 3,99
09.11.2022 3,51 3,90 3,60 4,01
02.11.2022 3,51 3,93 3,60 4,03
26.10.2022 3,61 4,09 3,70 4,20
19.10.2022 3,54 4,10 3,63 4,21
12.10.2022 3,53 4,00 3,62 4,11
05.10.2022 3,57 3,57 4,17 4,17
28.09.2022 3,47 3,47 4,17 4,17
21.09.2022 3,29 3,29 3,85 3,85
14.09.2022 3,29 3,29 3,85 3,85
07.09.2022 3,29 3,29 3,73 3,73
31.08.2022 3,29 3,29 3,73 3,73
24.08.2022 2,88 2,88 3,42 3,42
17.08.2022 2,78 2,78 3,17 3,17
10.08.2022 2,78 2,78 3,17 3,17
03.08.2022 2,78 2,78 3,35 3,35
27.07.2022 2,77 2,77 3,53 3,53
20.07.2022 3,08 3,08 3,74 3,74
13.07.2022 3,43 3,43 3,74 3,74
06.07.2022 3,33 3,43 3,87 3,94
29.06.2022 3,33 3,43 3,97 4,05
22.06.2022 2,99 3,03 3,92 4,01
15.06.2022 2,59 2,64 3,39 3,46
08.06.2022 2,44 2,49 3,34 3,41
01.06.2022 2,35 2,38 3,24 3,31
25.05.2022 2,35 2,38 3,24 3,31
18.05.2022 2,60 2,60 3,24 3,31
11.05.2022 2,60 2,60 3,09 3,16
04.05.2022 2,24 2,28 3,09 3,16
27.04.2022 1,85 1,87 3,09 3,16
20.04.2022 1,70 1,71 2,88 2,93
13.04.2022 1,70 1,71 2,67 2,70
06.04.2022 1,70 1,71 2,40 2,43
30.03.2022 1,45 1,46 2,12 2,15
23.03.2022 1,45 1,46 2,12 2,15
16.03.2022 1,35 1,36 1,82 1,85
09.03.2022 1,35 1,36 1,78 1,80
02.03.2022 1,11 1,13 1,69 1,72
23.02.2022 1,11 1,13 1,64 1,67
16.02.2022 0,75 0,75 1,65 1,68
09.02.2022 0,75 0,75 1,39 1,42
02.02.2022 0,75 0,75 1,28 1,31
26.01.2022 0,75 0,75 1,28 1,31
19.01.2022 0,75 0,75 1,28 1,31
12.01.2022 0,75 0,75 1,01 1,03
05.01.2022 0,75 0,75 1,01 1,03
29.12.2021 0,70 0,70 0,99 1,00
22.12.2021 0,70 0,70 0,99 1,00
15.12.2021 0,70 0,70 0,99 1,00
08.12.2021 0,70 0,70 0,99 1,00
01.12.2021 0,70 0,70 0,99 1,00
24.11.2021 0,70 0,70 0,96 0,98
17.11.2021 0,75 0,75 1,09 1,10
10.11.2021 0,75 0,75 1,09 1,10
03.11.2021 0,75 0,75 1,09 1,10
27.10.2021 0,70 0,70 1,09 1,10
20.10.2021 0,70 0,70 1,09 1,10
13.10.2021 0,70 0,70 1,09 1,10
06.10.2021 0,69 0,69 1,09 1,10
29.09.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
22.09.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
15.09.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
08.09.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
01.09.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
25.08.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
18.08.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
11.08.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
04.08.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
28.07.2021 0,55 0,55 1,09 1,10
21.07.2021 0,55 0,55 1,14 1,15
14.07.2021 0,60 0,60 1,14 1,15
07.07.2021 0,60 0,60 1,21 1,22
30.06.2021 0,60 0,60 1,21 1,22
23.06.2021 0,70 0,70 1,21 1,22
16.06.2021 0,70 0,70 1,21 1,22
09.06.2021 0,65 0,65 1,22 1,21
02.06.2021 0,65 0,65 0,88 0,90
26.05.2021 0,65 0,65 0,88 0,90
19.05.2021 0,65 0,65 0,86 0,89
12.05.2021 0,60 0,60 0,84 0,86
05.05.2021 0,60 0,60 0,84 0,86
28.04.2021 0,60 0,60 0,78 0,79
21.04.2021 0,60 0,60 0,89 0,89
14.04.2021 0,50 0,50 0,89 0,89
07.04.2021 0,60 0,60 0,89 0,89
31.03.2021 0,60 0,60 0,89 0,89
24.03.2021 0,60 0,60 0,89 0,89
17.03.2021 0,60 0,60 0,79 0,79
10.03.2021 0,60 0,60 0,79 0,79
03.03.2021 0,60 0,60 0,75 0,75
24.02.2021 0,50 0,50 0,80 0,95
17.02.2021 0,50 0,50 0,80 0,82
10.02.2021 0,40 0,40 0,80 0,82
03.02.2021 0,40 0,40 0,80 0,82
27.01.2021 0,40 0,40 0,80 0,82
20.01.2021 0,40 0,40 0,80 0,82
13.01.2021 0,40 0,40 0,80 0,82
06.01.2021 0,40 0,40 0,80 0,82
30.12.2020 0,40 0,40 0,80 0,82
23.12.2020 0,40 0,40 0,80 0,82
16.12.2020 0,40 0,40 0,80 0,82
09.12.2020 0,40 0,40 0,80 0,82
02.12.2020 0,40 0,40 0,75 0,75
25.11.2020 0,40 0,40 0,74 0,76
18.11.2020 0,40 0,40 0,74 0,76
11.11.2020 0,40 0,40 0,74 0,76
04.11.2020 0,30 0,30 0,75 0,75
28.10.2020 0,40 0,74 0,40 0,76
21.10.2020 0,40 0,74 0,40 0,76
14.10.2020 0,45 0,74 0,45 0,76
07.10.2020 0,45 1,03 0,45 1,06
30.09.2020 0,35 0,87 0,35 0,89
23.09.2020 0,35 0,75 0,35 0,75
16.09.2020 0,45 0,74 0,45 0,77
09.09.2020 0,45 0,74 0,45 0,77
02.09.2020 0,45 1,33 0,45 1,36
26.08.2020 0,29 0,99 0,99 1,01
19.08.2020 0,45 0,47 0,47 0,49
12.08.2020 0,34 0,47 0,36 0,49
05.08.2020 0,45 0,47 0,47 0,49
29.07.2020 0,38 0,47 0,40 0,49
22.07.2020 0,38 0,50 0,40 0,52
15.07.2020 0,45 0,50 0,47 0,52
08.07.2020 0,45 0,50 0,47 0,52
01.07.2020 0,43 0,54 0,45 0,56
24.06.2020 0,45 0,54 0,47 0,56
17.06.2020 0,45 0,54 0,47 0,56
10.06.2020 0,54 0,55 0,56 0,57
03.06.2020 0,53 0,55 0,55 0,57
27.05.2020 0,51 0,55 0,53 0,57
20.05.2020 0,51 0,55 0,53 0,57
13.05.2020 0,53 0,55 0,55 0,57
06.05.2020 0,53 0,55 0,55 0,57
29.04.2020 0,53 0,55 0,55 0,57
22.04.2020 0,53 0,55 0,55 0,57
15.04.2020 0,40 0,53 0,42 0,55
08.04.2020 0,40 0,53 0,42 0,55
01.04.2020 0,40 0,49 0,42 0,51
25.03.2020 0,40 0,50 0,42 0,52
18.03.2020 0,40 0,42 0,42 0,44
11.03.2020 0,37 0,42 0,39 0,44
04.03.2020 0,32 0,42 0,34 0,44
26.02.2020 0,39 0,50 0,41 0,52
19.02.2020 0,45 0,50 0,47 0,52
12.02.2020 0,52 0,54 0,54 0,56
05.02.2020 0,50 0,55 0,52 0,57
29.01.2020 0,51 0,55 0,53 0,57
22.01.2020 0,60 0,63 0,62 0,65
15.01.2020 0,60 0,63 0,62 0,65
08.01.2020 0,60 0,63 0,62 0,65
02.01.2020 0,60 0,62 0,62 0,64
25.12.2019 0,60 0,62 0,62 0,64
18.12.2019 0,60 0,62 0,62 0,64
11.12.2019 0,53 0,62 0,55 0,64
04.12.2019 0,53 0,60 0,55 0,62
27.11.2019 0,53 0,60 0,55 0,62
20.11.2019 0,44 0,60 0,46 0,62
13.11.2019 0,45 0,60 0,47 0,62
06.11.2019 0,45 0,57 0,47 0,59
30.10.2019 0,45 0,49 0,47 0,51
23.10.2019 0,44 0,46 0,46 0,48
16.10.2019 0,44 0,46 0,46 0,48
09.10.2019 0,43 0,47 0,45 0,49
02.10.2019 0,43 0,47 0,45 0,49
25.09.2019 0,45 0,52 0,47 0,54
19.09.2019 0,45 0,52 0,47 0,54
11.09.2019 0,45 0,52 0,47 0,54
04.09.2019 0,42 0,51 0,44 0,53
28.08.2019 0,41 0,52 0,43 0,54
21.08.2019 0,41 0,54 0,43 0,56
14.08.2019 0,35 0,59 0,37 0,61
07.08.2019 0,41 0,59 0,43 0,61
31.07.2019 0,50 0,59 0,52 0,61
24.07.2019 0,55 0,61 0,57 0,63
17.07.2019 0,55 0,61 0,57 0,63
10.07.2019 0,60 0,61 0,62 0,63
03.07.2019 0,57 0,64 0,59 0,66
26.06.2019 0,64 0,67 0,66 0,69
19.06.2019 0,65 0,68 0,67 0,70
12.06.2019 0,65 0,70 0,67 0,72
05.06.2019 0,65 0,70 0,67 0,72
29.05.2019 0,76 0,85 0,78 0,87
22.05.2019 0,80 0,89 0,82 0,92
15.05.2019 0,75 0,89 0,77 0,92
01.05.2019 0,75 0,89 0,77 0,92
24.04.2019 0,75 0,86 0,77 0,89
17.04.2019 0,75 0,86 0,77 0,89
10.04.2019 0,75 0,86 0,77 0,89
03.04.2019 0,75 0,86 0,77 0,89
27.03.2019 0,76 0,86 0,78 0,89
20.03.2019 0,76 0,92 0,78 0,95
13.03.2019 0,76 0,92 0,78 0,95
06.03.2019 0,75 0,96 0,77 0,99
27.02.2019 0,75 0,96 0,77 0,99
20.02.2019 0,75 0,96 0,77 0,99
13.02.2019 0,85 0,96 0,87 0,99
06.02.2019 0,85 0,96 0,87 0,99
30.01.2019 0,92 1,02 0,95 1,05
23.01.2019 0,95 1,05 0,98 1,08
16.01.2019 0,95 1,05 0,98 1,08
09.01.2019 0,95 1,05 0,98 1,08
02.01.2019 0,95 1,14 0,98 1,17
26.12.2018 0,95 1,12 0,98 1,15
19.12.2018 0,95 1,13 0,98 1,16
12.12.2018 1,03 1,11 1,06 1,14
05.12.2018 1,08 1,15 1,11 1,18
28.11.2018 1,09 1,18 1,12 1,21
21.11.2018 1,15 1,19 1,18 1,22
14.11.2018 1,10 1,21 1,13 1,24
07.11.2018 1,10 1,21 1,13 1,24
31.10.2018 1,10 1,21 1,13 1,24
24.10.2018 1,16 1,24 1,19 1,27
17.10.2018 1,05 1,24 1,08 1,27
10.10.2018 1,05 1,23 1,08 1,26
03.10.2018 1,05 1,23 1,08 1,26
26.09.2018 1,01 1,14 1,04 1,17
19.09.2018 1,01 1,11 1,04 1,14
12.09.2018 1,01 1,11 1,04 1,14
05.09.2018 1,05 1,10 1,08 1,13
29.08.2018 1,05 1,10 1,08 1,13
22.08.2018 1,10 1,15 1,13 1,18
15.08.2018 1,10 1,15 1,13 1,18
08.08.2018 1,10 1,15 1,13 1,18
01.08.2018 1,05 1,15 1,08 1,18
25.07.2018 1,05 1,15 1,08 1,18
18.07.2018 1,05 1,15 1,08 1,18
11.07.2018 1,05 1,14 1,08 1,17
04.07.2018 1,11 1,19 1,14 1,22
27.06.2018 1,11 1,15 1,14 1,18
20.06.2018 1,11 1,17 1,14 1,20
13.06.2018 1,11 1,15 1,14 1,18
06.06.2018 1,11 1,15 1,14 1,18
30.05.2018 1,11 1,15 1,14 1,18
23.05.2018 1,15 1,24 1,18 1,27
16.05.2018 1,20 1,25 1,23 1,28
09.05.2018 1,20 1,25 1,23 1,28
02.05.2018 1,20 1,25 1,23 1,28
25.04.2018 1,20 1,25 1,23 1,28
18.04.2018 1,16 1,25 1,19 1,28
11.04.2018 1,16 1,29 1,19 1,32
04.04.2018 1,16 1,30 1,19 1,33
28.03.2018 1,20 1,32 1,23 1,35
21.03.2018 1,20 1,35 1,23 1,38
14.03.2018 1,21 1,35 1,24 1,38
07.03.2018 1,21 1,35 1,24 1,38
28.02.2018 1,25 1,39 1,28 1,42
21.02.2018 1,22 1,40 1,25 1,43
14.02.2018 1,15 1,35 1,18 1,38
07.02.2018 1,09 1,35 1,12 1,38
31.01.2018 1,05 1,22 1,08 1,25
24.01.2018 1,05 1,22 1,08 1,25
17.01.2018 1,05 1,22 1,08 1,25
10.01.2018 1,03 1,17 1,06 1,20
03.01.2018 1,03 1,17 1,06 1,20
27.12.2017 1,03 1,06 1,20 1,23
20.12.2017 1,01 1,03 1,20 1,23
13.12.2017 1,00 1,03 1,20 1,23
06.12.2017 1,00 1,03 1,20 1,23
30.11.2017 1,00 1,03 1,22 1,25
22.11.2017 1,00 1,03 1,16 1,19
15.11.2017 1,00 1,03 1,16 1,19
08.11.2017 1,05 1,08 1,22 1,25
01.11.2017 1,05 1,08 1,22 1,25
25.10.2017 1,10 1,19 1,13 1,22
18.10.2017 1,10 1,20 1,13 1,23
11.10.2017 1,00 1,21 1,03 1,24
04.10.2017 1,00 1,20 1,03 1,23
27.09.2017 1,00 1,20 1,03 1,23
20.09.2017 1,10 1,20 1,13 1,23
13.09.2017 1,10 1,19 1,13 1,22
06.09.2017 1,10 1,20 1,13 1,23
30.08.2017 1,12 1,20 1,15 1,23
23.08.2017 1,16 1,26 1,19 1,23
16.08.2017 1,16 1,26 1,19 1,29
09.08.2017 1,20 1,30 1,23 1,33
02.08.2017 1,18 1,30 1,21 1,33
26.07.2017 1,04 1,30 1,07 1,33
19.07.2017 0,94 1,28 0,97 1,31
12.07.2017 0,94 1,28 0,97 1,31
05.07.2017 0,94 1,17 0,97 1,20
28.06.2017 1,08 1,15 1,11 1,18
21.06.2017 1,10 1,15 1,13 1,18
14.06.2017 1,10 1,15 1,13 1,18
07.06.2017 1,10 1,17 1,13 1,20
31.05.2017 1,10 1,19 1,13 1,22
24.05.2017 1,10 1,17 1,13 1,20
17.05.2017 1,10 1,18 1,13 1,21
10.05.2017 1,10 1,17 1,13 1,20
03.05.2017 1,05 1,19 1,08 1,22
26.04.2017 1,06 1,19 1,09 1,22
19.04.2017 1,00 1,19 1,03 1,22
12.04.2017 1,05 1,23 1,08 1,26
05.04.2017 1,06 1,23 1,09 1,26
29.03.2017 1,14 1,23 1,17 1,26
22.03.2017 1,10 1,24 1,13 1,27
15.03.2017 1,10 1,24 1,13 1,27
08.03.2017 1,10 1,23 1,13 1,26
01.03.2017 1,06 1,17 1,09 1,20
22.02.2017 1,10 1,24 1,13 1,27
15.02.2017 1,10 1,23 1,13 1,26
08.02.2017 1,10 1,23 1,13 1,26
01.02.2017 1,10 1,24 1,13 1,27
25.01.2017 1,10 1,20 1,13 1,23
18.01.2017 1,09 1,20 1,12 1,23
11.01.2017 1,06 1,17 1,09 1,20
04.01.2017 1,03 1,24 1,06 1,27
28.12.2016 1,03 1,24 1,06 1,27
21.12.2016 1,03 1,24 1,06 1,27
14.12.2016 1,07 1,27 1,10 1,30
07.12.2016 1,01 1,19 1,03 1,22
30.11.2016 1,00 1,54 1,03 1,58
23.11.2016 1,20 1,34 1,22 1,36
16.11.2016 1,10 1,34 1,12 1,36
09.11.2016 1,07 1,20 1,09 1,22
02.11.2016 1,00 1,20 1,02 1,22
26.10.2016 0,98 1,09 1,00 1,11
19.10.2016 0,98 1,09 1,00 1,11
12.10.2016 0,98 1,09 1,00 1,11
05.10.2016 0,98 1,09 1,00 1,11
28.09.2016 0,98 1,18 1,00 1,20
21.09.2016 0,98 1,18 1,00 1,20
14.09.2016 0,98 1,14 1,00 1,16
07.09.2016 1,00 1,14 1,02 1,16
31.08.2016 1,00 1,14 1,02 1,16
24.08.2016 1,00 1,19 1,02 1,21
17.08.2016 1,00 1,19 1,02 1,21
10.08.2016 1,00 1,19 1,02 1,21
03.08.2016 1,00 1,26 1,02 1,28
27.07.2016 1,00 1,26 1,02 1,28
20.07.2016 1,04 1,26 1,06 1,28
13.07.2016 1,04 1,25 1,06 1,27
06.07.2016 1,04 1,24 1,06 1,26
29.06.2016 1,15 1,29 1,17 1,31
22.06.2016 1,15 1,29 1,17 1,31
15.06.2016 1,15 1,29 1,17 1,31
08.06.2016 1,28 1,30 1,30 1,32
01.06.2016 1,28 1,31 1,31 1,34
25.05.2016 1,28 1,39 1,30 1,42
18.05.2016 1,28 1,39 1,30 1,42
11.05.2016 1,28 1,42 1,30 1,45
04.05.2016 1,28 1,42 1,30 1,45
27.04.2016 1,28 1,42 1,30 1,45
20.04.2016 1,28 1,42 1,30 1,45
13.04.2016 1,28 1,42 1,30 1,45
06.04.2016 1,28 1,42 1,30 1,45
30.03.2016 1,28 1,34 1,30 1,36
23.03.2016 1,24 1,34 1,25 1,36
16.03.2016 1,20 1,42 1,21 1,43
09.03.2016 1,20 1,40 1,21 1,41
02.03.2016 1,20 1,35 1,21 1,36
17.02.2016 1,20 1,40 1,21 1,41
10.02.2016 1,29 1,42 1,29 1,43
03.02.2016 1,29 1,42 1,30 1,43
27.01.2016 1,46 1,55 1,47 1,56
20.01.2016 1,46 1,59 1,47 1,60
14.01.2016 1,46 1,59 1,47 1,60
07.01.2016 1,46 1,59 1,47 1,60
30.12.2015 1,39 1,59 1,40 1,60
23.12.2015 1,39 1,59 1,40 1,60
16.12.2015 1,40 1,59 1,40 1,60
09.12.2015 1,39 1,60 1,40 1,61
02.12.2015 1,39 1,60 1,40 1,61
25.11.2015 1,46 1,60 1,47 1,61
18.11.2015 1,49 1,70 1,50 1,71
11.11.2015 1,49 1,70 1,50 1,71
04.11.2015 1,46 1,70 1,47 1,71
28.10.2015 1,36 1,70 1,37 1,71
21.10.2015 1,44 1,70 1,45 1,71
14.10.2015 1,44 1,70 1,45 1,71
07.10.2015 1,49 1,70 1,50 1,71
30.09.2015 1,54 1,70 1,55 1,71
23.09.2015 1,59 1,70 1,60 1,71
16.09.2015 1,62 1,70 1,63 1,71
09.09.2015 1,62 1,70 1,63 1,71
02.09.2015 1,64 1,70 1,65 1,71
26.08.2015 1,64 1,70 1,65 1,71
19.08.2015 1,64 1,80 1,65 1,82
12.08.2015 1,64 1,80 1,65 1,82
05.08.2015 1,64 1,80 1,65 1,82
29.07.2015 1,68 1,80 1,69 1,82
22.07.2015 1,79 1,80 1,81 1,82
15.07.2015 1,79 1,80 1,81 1,82
08.07.2015 1,79 1,80 1,81 1,82
01.07.2015 1,80 1,80 1,82 1,82
24.06.2015 1,80 1,80 1,82 1,82
17.06.2015 1,80 1,80 1,82 1,82
10.06.2015 1,65 1,74 1,66 1,76
03.06.2015 1,53 1,68 1,68 1,69
27.05.2015 1,48 1,65 1,49 1,66
20.05.2015 1,45 1,51 1,46 1,52
13.05.2015 1,40 1,48 1,41 1,49
06.05.2015 1,29 1,30 1,20 1,31
29.04.2015 1,19 1,30 1,20 1,31
22.04.2015 1,19 1,30 1,20 1,31
15.04.2015 1,28 1,30 1,29 1,31
08.04.2015 1,30 1,30 1,31 1,31
01.04.2015 1,30 1,30 1,31 1,31
25.03.2015 1,30 1,30 1,31 1,31
18.03.2015 1,34 1,40 1,35 1,41
11.03.2015 1,35 1,40 1,36 1,41
04.03.2015 1,35 1,43 1,36 1,44
25.02.2015 1,38 1,43 1,39 1,44
18.02.2015 1,38 1,47 1,39 1,48
11.02.2015 1,38 1,47 1,39 1,48
04.02.2015 1,38 1,47 1,39 1,48
28.01.2015 1,40 1,50 1,41 1,51
21.01.2015 1,45 1,52 1,46 1,53
16.01.2015 1,45 1,52 1,46 1,53
14.01.2015 1,49 1,57 1,50 1,58
07.01.2015 1,52 1,63 1,53 1,64
31.12.2014 1,60 1,74 1,61 1,75
24.12.2014 1,60 1,74 1,61 1,75
17.12.2014 1,62 1,74 1,63 1,75
10.12.2014 1,70 1,72 1,71 1,73
03.12.2014 1,70 1,72 1,71 1,73
26.11.2014 1,72 1,81 1,73 1,83
19.11.2014 1,78 1,81 1,80 1,83
12.11.2014 1,78 1,81 1,80 1,83
05.11.2014 1,78 1,87 1,80 1,89
29.10.2014 1,78 1,87 1,80 1,89
22.10.2014 1,78 1,87 1,80 1,89
15.10.2014 1,78 1,87 1,80 1,89
08.10.2014 1,85 1,90 1,87 1,92
01.10.2014 1,85 1,93 1,87 1,95
24.09.2014 1,85 1,93 1,87 1,95
17.09.2014 1,82 1,89 1,84 1,91
10.09.2014 1,79 1,85 1,81 1,87
03.09.2014 1,79 1,85 1,81 1,87
27.08.2014 1,83 2,05 1,85 2,07
20.08.2014 1,87 2,05 1,89 2,07
13.08.2014 1,94 2,16 1,96 2,18
06.08.2014 1,93 2,19 1,95 2,21
30.07.2014 1,96 2,19 1,98 2,21
23.07.2014 2,02 2,19 2,04 2,21
16.07.2014 2,02 2,19 2,04 2,21
09.07.2014 2,02 2,15 2,04 2,17
02.07.2014 2,10 2,14 2,12 2,16
25.06.2014 2,10 2,25 2,12 2,25
18.06.2014 2,10 2,25 2,12 2,27
11.06.2014 2,11 2,25 2,13 2,27
04.06.2014 2,11 2,25 2,13 2,27
28.05.2014 2,16 2,30 2,18 2,32
21.05.2014 2,12 2,24 2,14 2,26
14.05.2014 2,25 2,34 2,27 2,37
07.05.2014 2,29 2,34 2,31 2,37
30.04.2014 2,29 2,39 2,31 2,42
23.04.2014 2,29 2,39 2,31 2,42
16.04.2014 2,25 2,42 2,27 2,45
09.04.2014 2,29 2,39 2,31 2,42
02.04.2014 2,29 2,42 2,31 2,45
26.03.2014 2,34 2,45 2,37 2,48
19.03.2014 2,34 2,45 2,37 2,48
12.03.2014 2,34 2,47 2,37 2,50
05.03.2014 2,39 2,50 2,42 2,53
26.02.2014 2,39 2,50 2,42 2,53
19.02.2014 2,39 2,50 2,42 2,53
12.02.2014 2,39 2,55 2,42 2,58
05.02.2014 2,47 2,58 2,50 2,61
29.01.2014 2,59 2,60 2,62 2,63
22.01.2014 2,59 2,60 2,62 2,63
15.01.2014 2,59 2,70 2,62 2,73
08.01.2014 2,59 2,70 2,62 2,73
01.01.2014 2,51 2,60 2,54 2,63
25.12.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
18.12.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
11.12.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
04.12.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
27.11.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
20.11.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
13.11.2013 2,59 2,60 2,62 2,63
06.11.2013 2,59 2,70 2,62 2,73
30.10.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
23.10.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
16.10.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
09.10.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
02.10.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
25.09.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
18.09.2013 2,70 2,80 2,73 2,84
11.09.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
04.09.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
28.08.2013 2,69 2,80 2,72 2,84
21.08.2013 2,58 2,70 2,61 2,73
14.08.2013 2,50 2,60 2,53 2,63
07.08.2013 2,50 2,60 2,53 2,63
31.07.2013 2,58 2,70 2,61 2,73
24.07.2013 2,45 2,70 2,48 2,73
17.07.2013 2,54 2,70 2,57 2,73
10.07.2013 2,58 2,73 2,61 2,73
03.07.2013 2,65 2,70 2,68 2,73
26.06.2013 2,50 2,70 2,53 2,73
19.06.2013 2,40 2,40 2,43 2,43
12.06.2013 2,37 2,40 2,40 2,43
05.06.2013 2,20 2,20 2,22 2,22
29.05.2013 2,20 2,20 2,22 2,22
22.05.2013 2,20 2,20 2,22 2,22
15.05.2013 2,20 2,20 2,22 2,22
08.05.2013 2,27 2,40 2,29 2,43
02.05.2013 2,27 2,40 2,29 2,43
24.04.2013 2,29 2,40 2,31 2,43
17.04.2013 2,29 2,40 2,31 2,43
10.04.2013 2,33 2,46 2,36 2,49
03.04.2013 2,38 2,51 2,41 2,54
27.03.2013 2,38 2,51 2,41 2,54
20.03.2013 2,38 2,68 2,41 2,71
13.03.2013 2,39 2,70 2,42 2,73
06.03.2013 2,39 2,67 2,42 2,70
27.02.2013 2,45 2,74 2,48 2,78
20.02.2013 2,45 2,74 2,48 2,78
13.02.2013 2,45 2,70 2,48 2,73
06.02.2013 2,45 2,70 2,48 2,73
30.01.2013 2,45 2,74 2,48 2,78
23.01.2013 2,45 2,69 2,48 2,72
16.01.2013 2,45 2,79 2,48 2,83
09.01.2013 2,37 2,69 2,40 2,72
02.01.2013 2,37 2,65 2,40 2,68
27.12.2012 2,42 2,67 2,45 2,70
19.12.2012 2,42 2,67 2,45 2,70
12.12.2012 2,42 2,65 2,45 2,68
05.12.2012 2,47 2,68 2,50 2,71
28.11.2012 2,49 2,69 2,52 2,79
21.11.2012 2,49 2,71 2,52 2,74
14.11.2012 2,49 2,72 2,52 2,75
07.11.2012 2,55 2,78 2,58 2,82
31.10.2012 2,55 2,80 2,58 2,84
24.10.2012 2,55 2,80 2,58 2,84
17.10.2012 2,46 2,76 2,49 2,80
10.10.2012 2,46 2,78 2,49 2,82
03.10.2012 2,46 2,76 2,49 2,80
26.09.2012 2,54 2,75 2,57 2,79
19.09.2012 2,54 2,80 2,57 2,84
12.09.2012 2,54 2,80 2,57 2,84
05.09.2012 2,54 2,73 2,57 2,76
29.08.2012 2,54 2,72 2,57 2,75
